| 発信者 | 受信者 | 料金 |
| アイネットフォン | アイネットフォン提携プロバイダ → 一覧 |
無料 |
| 一般加入電話(国内) | 3分 8円 (税別) | |
| NTTコミュニケーションズ基盤 050-3300-xxxx 〜 050-3450-xxxx 050-3900-xxxx 〜 050-3901-xxxx |
||
| 日本テレコム基盤 050-2000-xxxx 〜 050-2016-xxxx |
||
| フュージョンコミュニケーションズ基盤 050-5500-xxxx 〜 050-3450-xxxx 050-8864-xxxx 〜 050-8866-xxxx |
||
| KDDI基盤 050-2525-xxxx 050-3000-xxxx 〜 050-3163-xxxx 050-5200-xxxx 〜 050-5202-xxxx 050-5204-xxxx 〜 050-5005-xxxx 050-6000-xxxx |
||
| パワード・コム基盤 050-2200-xxxx 050-8000-xxxx 〜 050-8009-xxxx 050-8080-xxxx |
||
| 株式会社ケイ・オプティコム基盤 050-7103-xxxx |
||
| 携帯電話 | 1分 19円 (税別) | |
| PHS | 10円/1通話 + 10円/1分 (税別) | |
| サービス対象外番号一覧 | − |
| 国番号 | 通話先 | 通話料金 円/3分 |
通話料金 (税抜) 円/3分 |
|
| English | 日本語 | |||
| 355 | ALBANIA | アルバニア | 274.05 | 261 |
| 213 | ALGERIA | アルジェリア | 221.55 | 211 |
| 376 | ANDORRA | アンドラ | 147 | 140 |
| 244 | ANGOLA | アンゴラ | 527.1 | 502 |
| 1 | ANGUILLA | アンギラ | 342.3 | 326 |
| 1 | ANTIGUA/BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | 665.7 | 634 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 184.8 | 176 |
| 374 | ARMENIA | アルメニア | 349.65 | 333 |
| 297 | ARUBA | アルバ | 706.65 | 673 |
| 247 | ASCENSION | アセンション島 | 317.1 | 302 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 25.2 | 24 |
| 61 | AUSTRALIA -MOBILE | オーストラリア(携帯電話) | 86.1 | 82 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア | 94.5 | 90 |
| 994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 198.45 | 189 |
| 1 | BAHAMAS | バハマ | 219.45 | 209 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン | 165.9 | 158 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 233.1 | 222 |
| 880 | BANGLADESH -MOBILE | バングラデシュ(携帯電話) | 233.1 | 222 |
| 1 | BARBADOS | バルバドス | 395.85 | 377 |
| 375 | BELARUS | ベラルーシ | 199.5 | 190 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー | 51.45 | 49 |
| 32 | BELGIUM -MOBILE | ベルギー(携帯電話) | 163.8 | 156 |
| 501 | BELIZE | ベリーズ | 319.2 | 304 |
| 229 | BENIN | ベナン | 383.25 | 365 |
| 1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 156.45 | 149 |
| 975 | BHUTAN | ブータン | 221.55 | 211 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア | 223.65 | 213 |
| 387 | BOSNIA & HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 471.45 | 449 |
| 267 | BOTSWANA | ボツワナ | 169.05 | 161 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル | 47.25 | 45 |
| 55 | BRAZIL - RIO | ブラジル(リオ) | 32.55 | 31 |
| 55 | BRAZIL - SAO PAULO | ブラジル(サン パウロ) | 32.55 | 31 |
| 55 | BRAZIL -MOBILE | ブラジル(携帯電話) | 79.8 | 76 |
| 1 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英領バージン諸島 | 342.3 | 326 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ | 123.9 | 118 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア | 144.9 | 138 |
| 257 | BURUNDI | ブルンジ | 175.35 | 167 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア | 430.5 | 410 |
| 237 | CAMEROON | カメルーン | 195.3 | 186 |
| 1 | CANADA | カナダ | 26.25 | 25 |
| 34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 92.4 | 88 |
| 238 | CAPE VERDE | カーボベルデ | 249.9 | 238 |
| 1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 669.9 | 638 |
| 236 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | 299.25 | 285 |
| 235 | CHAD | チャド | 283.5 | 270 |
| 56 | CHILE | チリ | 50.4 | 48 |
| 56 | CHILE -MOBILE | チリ(携帯電話) | 161.7 | 154 |
| 86 | CHINA | 中国 | 42 | 40 |
| 86 | CHINA -MOBILE | 中国(携帯電話) | 42 | 40 |
| 61 | CHRISTMAS ISLAND | クリスマス島 | 100.8 | 96 |
| 61 | COCOS KEELING ISLANDS | ココス諸島 | 100.8 | 96 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア | 111.3 | 106 |
| 269 | COMOROS ISLANDS | コモロ諸島 | 266.7 | 254 |
| 269 | COMOROS ISLANDS - MAYOTTE | コモロ諸島(マイヨット島) | 220.5 | 210 |
| 682 | COOK ISLANDS | クック諸島 | 529.2 | 504 |
| 506 | COSTA RICA | コスタリカ | 98.7 | 94 |
| 225 | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | コートジボワール | 531.3 | 506 |
| 385 | CROATIA | クロアチア | 582.75 | 555 |
| 53 | CUBA | キューバ | 405.3 | 386 |
| 357 | CYPRUS | キプロス | 168 | 160 |
| 420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 113.4 | 108 |
| 45 | DENMARK | デンマーク | 133.35 | 127 |
| 246 | DIEGO GARCIA | ディエゴ・ガルシア | 657.3 | 626 |
| 253 | DJIBOUTI | ジブチ | 400.05 | 381 |
| 1 | DOMINICA | ドミニカ | 669.9 | 638 |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | 342.3 | 326 |
| 670 | EAST TIMOR | 東ティモール | 468.3 | 446 |
| 593 | ECUADOR | エクアドル | 150.15 | 143 |
| 20 | EGYPT | エジプト | 205.8 | 196 |
| 20 | EGYPT -MOBILE | エジプト(携帯電話) | 205.8 | 196 |
| 503 | EL SALVADOR | エルサルバドル | 173.25 | 165 |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 714 | 680 |
| 291 | ERITREA | エリトリア | 305.55 | 291 |
| 372 | ESTONIA | エストニア | 455.7 | 434 |
| 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 328.65 | 313 |
| 298 | FAEROE ISLANDS | フェロー諸島 | 128.1 | 122 |
| 500 | FALKLANDS | フォークランド諸島 | 404.25 | 385 |
| 679 | FIJI | フィジー | 210 | 200 |
| 358 | FINLAND | フィンランド | 173.25 | 165 |
| 33 | FRANCE | フランス | 25.2 | 24 |
| 33 | FRANCE -MOBILE | フランス(携帯電話) | 100.8 | 96 |
| 594 | FRENCH GUIANA (FT) | フランス領ギアナ | 254.1 | 242 |
| 689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 187.95 | 179 |
| 241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 218.4 | 208 |
| 220 | GAMBIA | ガンビア | 596.4 | 568 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 237.3 | 226 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 25.2 | 24 |
| 49 | GERMANY -MOBILE | ドイツ(携帯電話) | 86.1 | 82 |
| 233 | GHANA | ガーナ | 138.6 | 132 |
| 350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 247.8 | 236 |
| 30 | GREECE | ギリシャ | 79.8 | 76 |
| 299 | GREENLAND | グリーンランド | 116.55 | 111 |
| 1 | GRENADA | グレナダ | 240.45 | 229 |
| 590 | GUADELOUPE (FT) | グアドループ島 | 253.05 | 241 |
| 1 | GUAM | グアム | 98.7 | 94 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 147 | 140 |
| 224 | GUINEA | ギニア | 599.55 | 571 |
| 245 | GUINEA BISSAU | ギニアビサウ | 728.7 | 694 |
| 592 | GUYANA | ガイアナ | 298.2 | 284 |
| 509 | HAITI | ハイチ | 342.3 | 326 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 160.65 | 153 |
| 852 | HONG KONG | 香港 | 29.4 | 28 |
| 852 | HONG KONG -MOBILE | 香港(携帯電話) | 29.4 | 28 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー | 113.4 | 108 |
| 354 | ICELAND | アイスランド | 123.9 | 118 |
| 91 | INDIA | インド | 227.85 | 217 |
| 91 | INDIA -MOBILE | インド(携帯電話) | 227.85 | 217 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア | 55.65 | 53 |
| 62 | INDONESIA -MOBILE | インドネシア(携帯電話) | 82.95 | 79 |
| 98 | IRAN | イラン | 292.95 | 279 |
| 964 | IRAQ | イラク | 360.15 | 343 |
| 353 | IRISH REPUBLIC | アイルランド共和国 | 92.4 | 88 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル | 80.85 | 77 |
| 39 | ITALY | イタリア | 42 | 40 |
| 39 | ITALY -MOBILE | イタリア(携帯電話) | 155.4 | 148 |
| 1 | JAMAICA | ジャマイカ | 340.2 | 324 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン | 304.5 | 290 |
| 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 229.95 | 219 |
| 254 | KENYA | ケニア | 156.45 | 149 |
| 686 | KIRIBATI | キリバス | 312.9 | 298 |
| 850 | KOREA NORTH | 北朝鮮 | 354.9 | 338 |
| 82 | KOREA SOUTH | 韓国 | 26.25 | 25 |
| 82 | KOREA SOUTH -MOBILE | 韓国(携帯電話) | 48.3 | 46 |
| 965 | KUWAIT | クウェート | 187.95 | 179 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 313.95 | 299 |
| 856 | LAOS | ラオス | 231 | 220 |
| 371 | LATVIA | ラトビア | 321.3 | 306 |
| 961 | LEBANON | レバノン | 261.45 | 249 |
| 266 | LESOTHO | レソト | 254.1 | 242 |
| 231 | LIBERIA | リベリア | 364.35 | 347 |
| 218 | LIBYA | リビア | 803.25 | 765 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 181.65 | 173 |
| 370 | LITHUANIA | リトアニア | 236.25 | 225 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 94.5 | 90 |
| 853 | MACAO | マカオ | 147 | 140 |
| 389 | MACEDONIA | マケドニア | 254.1 | 242 |
| 261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 346.5 | 330 |
| 265 | MALAWI | マラウイ | 327.6 | 312 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 48.3 | 46 |
| 60 | MALAYSIA -MOBILE | マレーシア(携帯電話) | 63 | 60 |
| 960 | MALDIVES | モルディブ | 223.65 | 213 |
| 223 | MALI | マリ | 459.9 | 438 |
| 356 | MALTA | マルタ | 249.9 | 238 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | 260.4 | 248 |
| 596 | MARTINIQUE (FT) | マルチニーク島 | 253.05 | 241 |
| 230 | MAURITIUS | モーリシャス | 457.8 | 436 |
| 52 | MEXICO | メキシコ | 147 | 140 |
| 691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 212.1 | 202 |
| 373 | MOLDOVA | モルドバ | 303.45 | 289 |
| 377 | MONACO | モナコ | 212.1 | 202 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル | 238.35 | 227 |
| 1 | MONTSERRAT | モンセラット | 395.85 | 377 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ | 249.9 | 238 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 202.65 | 193 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー | 234.15 | 223 |
| 264 | NAMIBIA | ナミビア | 426.3 | 406 |
| 674 | NAURU | ナウル | 413.7 | 394 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 309.75 | 295 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ | 97.65 | 93 |
| 31 | NETHERLANDS -MOBILE | オランダ(携帯電話) | 153.3 | 146 |
| 599 | NETHERLANDSANTILLES | オランダ領アンティール | 706.65 | 673 |
| 687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 202.65 | 193 |
| 64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 43.05 | 41 |
| 64 | NEW ZEALAND -MOBILE | ニュージーランド(携帯電話) | 118.65 | 113 |
| 505 | NICARAGUA | ニカラグア | 340.2 | 324 |
| 227 | NIGER | ニジェール | 220.5 | 210 |
| 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 196.35 | 187 |
| 683 | NIUE | ニウエ | 505.05 | 481 |
| 672 | NORFOLK ISLAND | ノーフォーク島 | 100.8 | 96 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー | 106.05 | 101 |
| 968 | OMAN | オマーン | 217.35 | 207 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン | 259.35 | 247 |
| 92 | PAKISTAN -MOBILE | パキスタン(携帯電話) | 259.35 | 247 |
| 680 | PALAU | パラオ | 330.75 | 315 |
| 507 | PANAMA | パナマ | 176.4 | 168 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 145.95 | 139 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 202.65 | 193 |
| 51 | PERU | ペルー | 113.4 | 108 |
| 51 | PERU - LIMA | ペルー(リマ) | 86.1 | 82 |
| 51 | PERU -MOBILE | ペルー(携帯電話) | 189 | 180 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 65.1 | 62 |
| 63 | PHILIPPINES -MOBILE | フィリピン(携帯電話) | 84 | 80 |
| 48 | POLAND | ポーランド | 187.95 | 179 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 98.7 | 94 |
| 1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 61.95 | 59 |
| 974 | QATAR | カタール | 175.35 | 167 |
| 262 | REUNION (FT) | レユニオン | 364.35 | 347 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 240.45 | 229 |
| 7 | RUSSIA | ロシア | 102.9 | 98 |
| 7 | RUSSIA - MOSCOW | ロシア(モスクワ) | 73.5 | 70 |
| 7 | RUSSIA -MOBILE | ロシア(携帯電話) | 103.95 | 99 |
| 1 | SAIPAN | サイパン | 98.7 | 94 |
| 685 | SAMOA WESTERN | 西サモア | 224.7 | 214 |
| 378 | SAN MARINO | サンマリノ | 100.8 | 96 |
| 239 | SAO TOME & PRINCIPE | サントメ・プリンシペ | 728.7 | 694 |
| 966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 207.9 | 198 |
| 221 | SENEGAL | セネガル | 606.9 | 578 |
| 248 | SEYCHELLES | セイシェル | 325.5 | 310 |
| 232 | SIERRA LEONE | シエラレオネ | 307.65 | 293 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 27.3 | 26 |
| 65 | SINGAPORE -MOBILE | シンガポール(携帯電話) | 27.3 | 26 |
| 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 102.9 | 98 |
| 386 | SLOVENIA | スロベニア | 190.05 | 181 |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | 511.35 | 487 |
| 252 | SOMALIA | ソマリア | 307.65 | 293 |
| 27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 92.4 | 88 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 92.4 | 88 |
| 34 | SPAIN -MOBILE | スペイン(携帯電話) | 161.7 | 154 |
| 94 | SRI LANKA | スリランカ | 227.85 | 217 |
| 290 | ST HELENA | セントヘレナ島 | 404.25 | 385 |
| 1 | ST KITTS & NEVIS | セントクリストファー・ネイビス | 706.65 | 673 |
| 1 | ST LUCIA | セントルシア | 669.9 | 638 |
| 508 | ST PIERRE & MIQUELON (FT) | サンピエール島・ミクロン島 | 364.35 | 347 |
| 1 | ST VINCENT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 459.9 | 438 |
| 249 | SUDAN | スーダン | 166.95 | 159 |
| 597 | SURINAM | スリナム | 599.55 | 571 |
| 268 | SWAZILAND | スワジランド | 187.95 | 179 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン | 70.35 | 67 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス | 90.3 | 86 |
| 963 | SYRIA | シリア | 196.35 | 187 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 32.55 | 31 |
| 886 | TAIWAN -MOBILE | 台湾(携帯電話) | 57.75 | 55 |
| 992 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 534.45 | 509 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア | 254.1 | 242 |
| 66 | THAILAND | タイ | 73.5 | 70 |
| 66 | THAILAND -MOBILE | タイ(携帯電話) | 73.5 | 70 |
| 228 | TOGO | トーゴ | 574.35 | 547 |
| 690 | TOKELAU | トケラウ諸島 | 506.1 | 482 |
| 676 | TONGA | トンガ | 443.1 | 422 |
| 1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 177.45 | 169 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア | 196.35 | 187 |
| 90 | TURKEY | トルコ | 161.7 | 154 |
| 90 | TURKEY -MOBILE | トルコ(携帯電話) | 161.7 | 154 |
| 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 639.45 | 609 |
| 1 | TURKS & CAICOS ISLANDS | タークス諸島・カイコス諸島 | 669.9 | 638 |
| 688 | TUVALU | ツバル | 271.95 | 259 |
| 971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 340.2 | 324 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ | 134.4 | 128 |
| 44 | UK | イギリス | 23.1 | 22 |
| 44 | UK -MOBILE | イギリス(携帯電話) | 97.65 | 93 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 177.45 | 169 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 158.55 | 151 |
| 1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 61.95 | 59 |
| 1 | USA | アメリカ(本土) | 8.4 | 8 |
| 1 | USA - ALASKA | アメリカ(アラスカ) | 30.45 | 29 |
| 1 | USA - HAWAI | アメリカ(ハワイ) | 8.4 | 8 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 182.7 | 174 |
| 678 | VANUATU | バヌアツ | 267.75 | 255 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 237.3 | 226 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム | 243.6 | 232 |
| 84 | VIETNAM -MOBILE | ベトナム(携帯電話) | 243.6 | 232 |
| 967 | YEMEN | イエメン | 261.45 | 249 |
| 381 | YUGOSLAVIA | ユーゴスラビア連邦 | 218.4 | 208 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア | 152.25 | 145 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 239.4 | 228 |
トップページへ アイネットフォンへ 申込方法 設定方法 通話料金 提携プロバイダ一覧 Q&A 電話のかけ方