事業結果報告
令和3年度事業結果報告
昨年度を振り返りますと、一昨年からの新型コロナウイルスの影響が続き、依然として混乱の1年でありました。一時的には感染拡大のペースが落ち着いた時期もありましたが、新たな変異ウイルスの感染拡大があり、経済活動の活性化にはほど遠い状況です。 オリンピック、パラリンピックは何とか開催できましたが、世界経済におきましてはその後もコロナ感染の影響で資源価格の高騰、人手不足による物流の停滞が続いています。
国内におきましても、感染者数、重症患者の減少回復のきざしはまだまだ予断を許さない状況となっており、可能な限り迅速なワクチン普及が待たれるところであります。
また、3月にはロシアによるウクライナ侵攻が始まっており、短命に終わった菅政権に代わった岸田内閣の発足、また米国大統領選挙では共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権となりました。
自動車につきましても少子高齢化社会における交通手段の確保や交通事故の削減を図るための安全運転支援システムや自動運転システム搭載車両が増加しつつあります。
整備業界を取り巻く状況につきましても整備技術の高度化への対応、電子制御整備やOBD検査も導入されつつあります。
当協会と致しましては、昨年度も自動車重量税・検査印紙、証紙等車検関連業務等への協力、三重運輸支局及び軽自動車検査協会三重事務所への業務協力に努めてきたところです。
そうした中、7年前の4月からの軽自動車出張検査の常駐化以降、窓口利用者の利便向上が図られているところであります。
今後とも軽自動車検査協会、運輸局及び関係団体のご支援の下、努力を続けて参ります。
最後に当協会の令和3年度の事業の大要をご報告致します。
(1)会員数68名
○地区別会員数
| 地区別 | 前年会員数 | 退会会員数 | 本年会員数 |
| 四日市地区 | 19 | 0 | 19 |
| 富田地区 | 14 | 0 | 14 |
| 菰野地区 | 5 | 0 | 5 |
| 桑名地区 | 14 | 1 | 13 |
| 員弁地区 | 6 | 0 | 6 |
| 鈴鹿亀山地区 | 1 | 0 | 1 |
| 特別会員 | 10 | 0 | 10 |
| 合計 | 69 | 1 | 68 |
(2)車検受検台数
○登録自動車受検台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減 |
| 持込車 | 33,726台 | 33,165台 | -561台 |
| 指定車 | 104,598台(内 OSS 46,653台) | 103,426台(内 OSS 54,822台) | -1,172台 |
| 合計 | 138,324台 | 136,591台 | -1,733台 |
軽自動車受検台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減 |
| 持込車 | 21,102台 | 21,412台 | +310台 |
| 指定車 | 54,637台(内 OSS 22,370台) | 55,700台(内 OSS 29,629台) | +1,063台 |
| 合計 | 75,739台 | 77,112台 | +1,373台 |
(3)予備テストコース利用台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減 |
| 大型自動車 | 748台 | 762台 | +14台 |
| 小型・軽自動車 | 27,385台 | 26,520台 | -865台 |
| 排気ガス | 1,207台 | 1,324台 | +117台 |
| 合 計 | 29,340台 | 28,606台 | -734台 |
(4)関係団体等への協力
- 中部運輸局三重運輸支局四日市検査場で受検する整備事業者等への協力
- 軽自動車検査協会三重事務所が実施する出張検査の円滑な実施への協力
- 予備テストコース場としての事業の推進
- 各種講習会場、その他会場としての運営の推進
- 関係団体との業務連携の強化
- 自動車整備組合・自動車車体整備協会への協力
- 自動車事故防止・自動車公害防止への協力
- 会館設備等の改修による環境の整備
- その他、当協会として必要とする業務並びに事業の推進
会議並びに行事
| 令和3年 | |
| 4月14日~16日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 15日 | 三木会出席(専務) |
| 19日 | 協会監事による会計監査実施(会長、専務、税理士同席) |
| 5月6日 | 令和3年度第1回正副会長会議、役員会開催 |
| 11日 | 八田連絡会議 |
| 17日 | 北勢自動車協会第10回定時総会開催 |
| 26日~28日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 6月2日 | 消防設備定期点検 |
| 5日~6日 | 三重県消防試験センターが危険物取扱者試験会場に会議室使用 |
| 12日 | 三重県消防試験センターが危険物取扱者試験会場に会議室使用 |
| 16日~18日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 20日 | クレーン建設業協会がクレーン運転士講習に会議室使用 |
| 7月7日~9日 | 事故対策機構が運行管理者基礎講習に会議室使用 |
| 15日 | 三木会出席(専務) |
| 15日~16日 | 三重労働基準協会が特化物作業主任者講習に会議室使用 |
| 21日 | 図柄入りナンバー普及促進協議会に出席(専務) |
| 8月6日 | 北消防署の消防設備調査 |
| 18日~20日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 28日 | 検査機器校正 |
| 9月15日~17日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 25日 | 運輸支局西側駐車場補強工事 |
| 10月13~15日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 21日 | 三木会出席(専務) |
| 27日~28日 | 三重労働基準協会が石綿調査者講習に会議室使用 |
| 11月13日 | 図柄入りナンバー普及促進協議会に出席(専務) |
| 13~14日 | 三重県消防試験センターが危険物取扱者試験会場に会議室使用 |
| 17~19日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 20日 | 三重県消防試験センターが危険物取扱者試験会場に会議室使用 |
| 22日 | 令和3年度第2回正副会長会議、役員会開催 |
| 26日 | 三木会出席(専務) |
| 12月3日 | 消防設備定期点検 |
| 8日 | 消火訓練実施(運輸支局、軽検協及び関係団体参加) |
| 9日 | 電気保安協会点検 |
| 15~17日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 令和4年 | |
| 1月4日 | 仕事始め |
| 20日 | 三木会出席(専務) |
| 26~28日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 2月4日 | 自動車整備振興会が指定事業者研修に会議室使用 |
| 16~18日 | 三重労働基準協会が酸欠講習に会議室使用 |
| 21日 | 四日市自動車整備組合総会に出席(会長、専務) |
| 22日 | 自動車整備振興会が指定事業者研修に会議室使用 |
| 3月10~11日 | 三重労働基準協会が特定化学物質作業主任者講習に会議室使用 |
| 15~18日 | 事故対策機構が運行管理者講習に会議室使用 |
令和3年4月~令和4年3月
- (1)三木会:三重運輸支局と自動車関係団体等との業務連絡会
- (2)八田連絡会議:三重運輸支局四日市自動車検査場、自動車検査技術機構及び自動車関係団体との連絡会議
- (3)(一社)三重労働基準協会主催の事故防止講習(酸欠作業主任者・有機溶剤作業主任者等の講習会)平成31年から当所会議室を利用(年間約30回)
