事業結果報告
令和7年度事業結果報告
昨年度を振り返りますと、米国の関税政策が各国経済に大きな影響を与え、ロシアによるウクライナ進行の長期化、さらに中東情勢の緊迫化等各国の対立が激しくなった一年でした。
国内におきましては、、依然として食料品等の物価上昇一昨年5月8日からは新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが第2類相当から第5類相当となりましたが、油断できない状況が続いています。
また、令和4年2月からのロシアによるウクライナ侵攻の影響は諸物価の高騰や、自動車関係部品等の不足等大きく国民生活に影響を与えています。
整備業界を取り巻く状況につきましても、自動車の電子車検証発行や今後の整備技術の高度化への対応、電子制御整備やOBD検査が導入されました。
当協会と致しましては、従来から自動車重量税・検査印紙、証紙等車検関連業務等への協力、三重運輸支局及び軽自動車検査協会三重事務所への業務協力に努めてきたところです。
そうした中、11年前の4月からの軽自動車出張検査の常駐化以降、窓口利用者の利便向上が図られているところであります。今後とも軽自動車検査協会、運輸局及び関係団体のご支援の下、努力を続けて参ります。
最後に当協会の令和7年度の事業の大要をご報告致します。
(1)会員数65名
○地区別会員数
| 地区別 | 前年会員数 | 退会会員数 | 本年会員数 |
| 四日市地区 | 19 | 0 | 19 |
| 富田地区 | 13 | 0 | 13 |
| 菰野地区 | 6 | 0 | 6 |
| 桑名地区 | 11 | 0 | 11 |
| 員弁地区 | 6 | 1 | 5 |
| 鈴鹿亀山地区 | 1 | 0 | 1 |
| 特別会員 | 10 | 0 | 10 |
| 合計 | 66 | 1 | 65 |
(2)車検受検台数
○登録自動車受検台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
| 持込車 | 33,542台 | 30,787台 | -2,755台 |
| 指定車 | 107,890台(内 OSS 74,572台) | 107,318台(内 OSS 79,582台) | -572台 |
| 合計 | 141,432台 | 138,105台 | -3,327台 |
軽自動車受検台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
| 持込車 | 22,196台 | 21,315台 | -881台 |
| 指定車 | 59,107台(内 OSS 42,755台) | 61,564台(内 OSS 46,679台) | +2, 457台 |
| 合計 | 81,303台 | 82,879台 | +1,576台 |
(3)予備テストコース利用台数実績(前年度対比)
| 種別 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
| 大型自動車 | 725台 | 714台 | -11台 |
| 小型・軽自動車 | 34,720台 | 35,689台 | +969台 |
| 排気ガス | 1,414台 | 1,375台 | -39台 |
| 合 計 | 36,859台 | 37,778台 | +919台 |
(4)関係団体等への協力
- 中部運輸局三重運輸支局四日市検査場で受検する整備事業者等への協力
- 軽自動車検査協会三重事務所が実施する出張検査の円滑な実施への協力
- 予備テストコース場としての事業の推進
- 各種講習会場、その他会場としての運営の推進
- 関係団体との業務連携の強化
- 自動車整備組合・自動車車体整備協会への協力
- 自動車事故防止・自動車公害防止への協力
- 会館設備等の改修による環境の整備
- その他、当協会として必要とする業務並びに事業の推進
令和7年4月~令和8年3月
- 三木会:三重運輸支局と自動車関係団体等との業務連絡会
- 三重労働基準協会主催の事故防止講習(酸欠作業主任者・有機溶剤作業主任者等の 講習会)平成31年から当所会議室を利用(年間36回)
- 四日市消防署が防火・防災管理者講習に会議室使用(年間21回)
令和8年3月31日現在(決算)
事業名:事業全体
(単位: 円)
| Ⅰ資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 157,907,181 | 155,722,517 | 2,184,664 |
| 現金 | 607,584 | 475,155 | 132,429 |
| 普通預金 | 157,299,597 | 155,247,362 | 2,052,235 |
| 未収金 | 250,000 | 250,000 | |
| 仮払金 | 510,200 | 1,689,100 | ▲1,178,900 |
| 流動資産合計 | 158,667,381 | 157,661,617 | 1,005,764 |
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 定期預金 | 2,750,200 | 2,750,200 | |
| 基本財産合計 | 2,750,200 | 2,750,200 | 0 |
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 55,691,993 | 52,691,993 | 3,000,000 |
| 設備更新準備積立預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 会館修繕準備積立預金 | 78,000,000 | 78,000,000 | |
| 車検場修繕準備積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 特定資産合計 | 183,691,993 | 180,691,993 | 3,000,000 |
| その他固定資産 | |||
| 建物 | 12,028,774 | 13,033,250 | ▲1,004,476 |
| 構築物 | 406,929 | 495,456 | ▲88,527 |
| 機械装置 | 539,599 | 811,008 | ▲271,409 |
| 車両運搬具 | 44,551 | 89,101 | ▲44,550 |
| 什器備品 | 727,829 | 369,134 | 358,695 |
| 土地 | 76,888,509 | 76,888,509 | |
| 電話加入権 | 184,654 | 184,654 | |
| 差入保証金 | 8,400 | 8,400 | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | |
| その他固定資産合計 | 90,839,245 | 91,889,512 | ▲1,050,267 |
| 固定資産合計 | 277,281,438 | 275,331,705 | 1,949,733 |
| 資産合計 | 435,948,819 | 432,993,322 | 2,955,497 |
| Ⅱ負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 3,145,500 | 4,115,600 | ▲970,100 |
| 賞与引当金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 未払法人税等 | 10,403,700 | 11,571,900 | ▲1,168,200 |
| 流動負債合計 | 15,549,200 | 17,687,500 | ▲2,138,300 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 58,691,993 | 55,691,993 | 3,000,000 |
| 設備更新引当金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 会館更新引当金 | 78,000,000 | 78,000,000 | |
| 車検場修繕引当金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 固定負債合計 | 186,691,993 | 183,691,993 | 3,000,000 |
| 負債合計 | 202,241,193 | 201,379,493 | 861,700 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 一般正味財産 | 233,707,626 | 231,613,829 | 2,093,797 |
| 正味財産合計 | 233,707,626 | 231,613,829 | 2,093,797 |
| 負債及び正味財産合計 | 435,948,819 | 432,993,322 | 2,955,497 |
